국내여행정보
내용
산이름을 클릭하면 한국의 산하 산소개에 연결됩니다. ※ 가나다 순임
번호 | 산이름 | 높이 (m) | 위 치 | 번호 | 산이름 | 높이 (m) | 위 치 | 번호 | 산이름 | 높이 (m) | 위 치 |
1 | 가리산 | 1,051 | 강원 춘천·홍천 | 35 | 무등산 | 1,187 | 광주, 전남 | 69 | 응봉산 | 999 | 강원, 경북 |
2 | 가리왕산 | 1,561 | 강원 정선·평창 | 36 | 무학산 | 761 | 경남 마산 | 70 | 장안산 | 1,237 | 전북 장수 |
3 | 가야산 | 1,430 | 경북, 경남 | 37 | 미륵산 | 461 | 경남 통영 | 71 | 재약산 | 1,189 | 울산, 경남 |
4 | 가지산 | 1,240 | 울산, 경북, 경남 | 38 | 민주지산 | 1,242 | 충북, 전북 | 72 | 적상산 | 1,034 | 전북 무주 |
5 | 감악산 | 675 | 경기 파주 | 39 | 방장산 | 742 | 전북, 전남 | 73 | 점봉산 | 1,424 | 강원 양양·인제 |
6 | 강천산 | 584 | 전북 순창 | 40 | 방태산 | 1,436 | 강원 인제 | 74 | 조계산 | 884 | 전남 순천 |
7 | 계룡산 | 845 | 충남 공주·논산 | 41 | 백덕산 | 1,350 | 강원 영월·평창 | 75 | 주왕산 | 721 | 경북 청송 |
8 | 계방산 | 1,577 | 강원 평창·홍천 | 42 | 백암산 | 741 | 전북, 전남 | 76 | 주흘산 | 1,106 | 경북 문경 |
9 | 공작산 | 887 | 강원 홍천 | 43 | 백운산 | 904 | 경기, 강원 | 77 | 지리산 | 1,915 | 전북, 전남, 경남 |
10 | 관악산 | 629 | 서울, 경기 | 44 | 백운산 | 1,218 | 전남 광양 | 78 | 지이망산 | 398 | 경남 통영 |
11 | 구병산 | 877 | 충북 보은 | 45 | 백운산 | 883 | 강원 정선 | 79 | 천관산 | 723 | 전남 장흥 |
12 | 금산 | 701 | 경남 남해 | 46 | 변산 | 508 | 전북 부안 | 80 | 천마산 | 812 | 경기 남양주 |
13 | 금수산 | 1,016 | 충북 단양·제천 | 47 | 북한산 | 837 | 서울, 경기 | 81 | 천성산 | 812 | 울산, 경남 |
14 | 금오산 | 977 | 경북 구미 | 48 | 비슬산 | 1,084 | 대구 달성 | 82 | 천태산 | 715 | 충북, 충남 |
15 | 금정산 | 802 | 부산, 경남 | 49 | 삼악산 | 645 | 강원 춘천 | 83 | 청량산 | 870 | 경북 봉화 |
16 | 깃대봉 | 368 | 전남 신안(홍도) | 50 | 서대산 | 904 | 충남 금산 | 84 | 추월산 | 731 | 전북, 전남 |
17 | 남산 | 466 | 경북 경주 | 51 | 선운산 | 336 | 전북 고창 | 85 | 축령산 | 879 | 경기 남양주·가평 |
18 | 내연산 | 710 | 경북 포항 | 52 | 설악산 | 1,708 | 강원 속초·양양·인제 | 86 | 치악산 | 1,288 | 강원 원주·횡성 |
19 | 내장산 | 763 | 전북 정읍 | 53 | 성인봉 | 984 | 경북 울릉도 | 87 | 칠갑산 | 561 | 충남 청양 |
20 | 대둔산 | 878 | 충남, 전북 | 54 | 소백산 | 1,439 | 충북, 경북 | 88 | 태백산 | 1,567 | 강원 태백 |
21 | 대암산 | 1,304 | 강원 인제 | 55 | 소요산 | 559 | 경기 동두천 | 89 | 태화산 | 1,027 | 강원, 충북 |
22 | 대야산 | 931 | 경북 문경 | 56 | 속리산 | 1,057 | 충북, 경북 | 90 | 팔공산 | 1,193 | 대구, 경북 |
23 | 덕숭산 | 495 | 충남 예산 | 57 | 신불산 | 1,209 | 울산 울주 | 91 | 팔봉산 | 302 | 강원 홍천 |
24 | 덕유산 | 1,614 | 전북 무주 | 58 | 연화산 | 528 | 경남 고성 | 92 | 팔영산 | 609 | 전남 고흥 |
25 | 덕항산 | 1,071 | 강원 삼척 | 59 | 오대산 | 1,563 | 강원 평창·홍천 | 93 | 한라산 | 1,950 | 제주 |
26 | 도락산 | 964 | 충북 단양 | 60 | 오봉산 | 779 | 강원 춘천·화천 | 94 | 화악산 | 1,468 | 경기 가평 |
27 | 도봉산 | 740 | 서울, 경기 | 61 | 용문산 | 1,157 | 경기 양평 | 95 | 화왕산 | 757 | 경남 창녕 |
28 | 두륜산 | 700 | 전남 해남 | 62 | 용화산 | 878 | 강원 춘천·화천 | 96 | 황매산 | 1,108 | 경남 산청·합천 |
29 | 두타산 | 1,353 | 강원 동해·삼척 | 63 | 운문산 | 1,188 | 경북, 경남 | 97 | 황석산 | 1,190 | 경남 함양 |
30 | 마니산 | 469 | 인천 강화 | 64 | 운악산 | 936 | 경기 가평·포천 | 98 | 황악산 | 1,111 | 충북, 경북 |
31 | 마이산 | 685 | 전북 진안 | 65 | 운장산 | 1,126 | 전북 진안 | 99 | 황장산 | 1,077 | 경북 문경 |
32 | 명성산 | 923 | 강원 철원 | 66 | 월악산 | 1,094 | 충북 제천 | 100 | 희양산 | 998 | 경북 문경 |
33 | 명지산 | 1,267 | 경기 가평 | 67 | 월출산 | 809 | 전남 강진·영암 | ||||
34 | 모악산 | 794 | 전북 전주·김제·완주 | 68 | 유명산 | 862 | 경기 가평·양평 |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.